
| 名称 | VERTICAL CENTER NEXUS Ⅱ 535C-Ⅱ |
| メーカー名 | ヤマザキ マザック 株式会社 |
| ワークサイズ | X軸移動量 1050mm Y軸移動量 530mm Z軸移動量 560mm |
| 加圧能力 | 400kN |
| その他 | 8000min-1#50番主軸・機械本体の高剛性構造・高能率加工・立型 |

| 名称 | VERTICAL CENTER NEXUS Ⅱ 535C-Ⅱ |
| メーカー名 | ヤマザキ マザック 株式会社 |
| ワークサイズ | X軸移動量 1050mm Y軸移動量 530mm Z軸移動量 560mm |
| 加圧能力 | 400kN |
| その他 | 8000min-1#50番主軸・機械本体の高剛性構造・高能率加工・立型 |
平日(8:00~16:55)
土曜日は不定休